我女婿的女人

维基百科,自由的百科全书
我女婿的女人
내 사위의 여자
编剧安瑞贞朝鲜语안서정
导演安吉镐
主演杨真诚徐河俊朴顺天
张胜祖吉用祐李诗媛
制作国家/地区 韩国
语言韩语
集数120
每集长度约35分钟
制作
拍摄地点 韩国
制作公司SBS Plus
播出信息
首播频道SBS
播出国家/地区 韩国
播出日期2016年1月4日 (2016-01-04)—2016年6月17日 (2016-06-17)
外部链接
官方网站

我女婿的女人》(韩语:내 사위의 여자,英语:Marrying My Daughter Twice),为韩国SBS于2016年1月4日起播出的晨间连续剧,由《Mrs. Cop安吉镐导演执导与安瑞贞朝鲜语안서정作家合作打造。此剧由杨真诚徐河俊朴顺天张胜祖主演。

演员阵容[编辑]

主要人物[编辑]

演员 角色 介绍
杨真诚 朴秀卿 32岁,KP集团新进设计师,朴太镐、李真淑的女儿,郑美慈的养女。生活在富贵人家,从小受到保护,完全不懂事的大小姐。
徐河俊 金贤泰 33岁,KP集团新进社员。孤儿,在育儿园长大,曾经当过拳击手。现为李真淑的女婿,是个如儿子般体贴的女婿。
朴顺天 李真淑 58岁,金贤泰的丈母娘,朴秀卿的生母,视金贤泰如亲生儿子。
张胜祖 崔载永 35岁,KP集团本部长,喜欢朴秀卿。

朴秀卿家[编辑]

演员 角色 介绍
徐宇林 方淑子 74岁,朴秀卿、朴秀哲的奶奶,朴太镐的母亲,郑美子的婆婆。信仰佛教,却不懂善有善报,恶有恶报,非常恶毒的婆婆。
吉用祐 朴太镐 54岁,KP集团会长,本名朴英镐。朴秀卿、朴秀哲的父亲,郑美子的丈夫,方淑子的儿子。背叛自己的元配,却装成被元配背叛的样子,跟母亲的恶毒有得一比,只听母亲话的妈宝儿子。明明是会长却连身边的人都管不好,像个不懂职场斗争的笨蛋。
李尚雅 郑美慈 54岁,朴秀卿的养母,朴秀哲的母亲,朴太镐的妻子,方淑子的媳妇。女儿都成人,却有过度的占有欲的可悲女性。女儿都嫁出去了,还一直要女儿回娘家完全没有礼仪的糟糕女性。
薛正焕 朴秀哲 30岁,朴秀卿的弟弟,朴太镐、郑美慈的儿子,方淑子的孙子。

李真淑家[编辑]

演员 角色 介绍
李在银 吴英心 36岁,金贤泰的大姨子,航空社乘务员出身,李真淑的养女。
李诗媛 吴英彩 24岁,四年前与金贤泰结婚后死亡,李真淑的养女。

崔载永家[编辑]

演员 角色 介绍
金河均 崔达石 54岁,崔载永的父亲,马仙英的丈夫。
黄英熙 马仙英 58岁,SY Esthetic院长,崔载永的母亲,崔达石的妻子。

其他人物[编辑]

演员 角色 介绍
朴在民 车益俊 38岁,贤泰大学前辈,KP集团TF组部长。
尹英儿 李佳恩 27岁,拳击经理→KP集团TF组职员。
张贞熙 千玉顺 60岁初半,李真淑的故乡姐姐。本剧真正主角,串流在各家族间靠张嘴掀起惊滔骇浪。
韩英 白珍珠 38岁,活力部落客,吴英心的前辈。
朴成根 具民植 40岁初半,朴太镐的秘书室长,后被崔载永害死。
郑京虎 姜宇植 40岁中旬,KP集团TF组部长。

特别演出[编辑]

演员 角色 介绍
惠琳 烤肉店员工。
宋昌豪 希望育幼院院长,后被崔载永开车撞死。
金八锋 假的金民秀。
李世英 白蔷薇 金八锋的女友。

其他搭配歌曲[编辑]

台湾八大戏剧台
曲序曲目演唱
1.《如果再见》(片尾曲)韦礼安

收视率[编辑]

集数 播出日期 TNmS 收视率[1] AGB 收视率[2]
大韩民国(全国) 首尔(首都圈) 大韩民国(全国) 首尔(首都圈)
1 2016/01/04 10.3% 8.8% 9.8% 9.1%
2 2016/01/05 9.5% 7.7% 8.8% 7.9%
3 2016/01/06 11.0% 9.1% 9.5% 8.4%
4 2016/01/07 11.4% 9.8% 10.3% 10.1%
5 2016/01/08 10.6% 8.0% 9.6% 8.5%
6 2016/01/11 11.1% 9.2% 9.5%
7 2016/01/12 10.3% 8.7% 9.3% 8.1%
8 2016/01/13 11.2% 9.1% 10.1% 9.2%
9 2016/01/14 12.4% 9.7% 10.4% 9.9%
10 2016/01/15 12.8% 10.3% 9.7% 8.5%
11 2016/01/18 11.9% 9.8% 10.1% 9.0%
12 2016/01/19 11.4% 9.1% 9.9% 9.3%
13 2016/01/20 12.0% 9.4% 11.1% 10.7%
14 2016/01/21 12.2% 10.3% 9.2%
15 2016/01/22 11.9% 8.8% 9.9% 9.0%
16 2016/01/25 12.0% 9.3% 11.2% 10.3%
17 2016/01/26 11.5% 9.5% 10.0% 9.4%
18 2016/01/27 12.6% 10.9% 9.7% 8.4%
19 2016/01/28 12.8% 10.0% 9.5%
20 2016/01/29 13.0% 10.3% 10.0% 8.6%
21 2016/02/01 11.8% 9.4% 9.2%
22 2016/02/02 12.3% 10.1% 10.3% 9.1%
23 2016/02/03 12.8% 10.8% 10.1% 9.3%
24 2016/02/04 12.6% 10.4% 10.5% 10.0%
25 2016/02/05 12.0% 9.3% 10.9% 10.4%
26 2016/02/08 7.4% 7.0% 5.0%
27 2016/02/09 10.3% 8.9% 9.0% 8.5%
28 2016/02/10 12.3% 10.1% 10.6% 10.0%
29 2016/02/11 13.0% 10.9% 10.7%
30 2016/02/12 9.2% 10.4% 9.1%
31 2016/02/15 13.3% 10.4% 10.7% 9.6%
32 2016/02/16 11.7% 9.8% 9.5% 8.2%
33 2016/02/17 12.7% 10.0% 10.5% 10.0%
34 2016/02/18 12.8% 10.4% 10.7% 9.8%
35 2016/02/19 12.5% 9.4% 10.2% 9.3%
36 2016/02/22 11.8% 9.5% 10.6% 9.9%
37 2016/02/23 12.5% 10.0% 10.2% 9.2%
38 2016/02/24 11.6% 9.2% 9.6% 8.6%
39 2016/02/25 12.2% 9.4% 10.0% 9.3%
40 2016/02/26 12.1% 9.5% 10.5% 9.9%
41 2016/02/29 12.2% 9.4% 10.9% 10.2%
42 2016/03/01 12.1% 9.6% 10.3% 9.7%
43 2016/03/02 12.9% 10.8% 11.3% 10.8%
44 2016/03/03 13.2% 11.2% 10.9% 10.7%
45 2016/03/04 13.3% 11.3% 11.0% 10.0%
46 2016/03/07 12.2% 10.2% 10.9% 10.2%
47 2016/03/08 12.5% 10.6% 11.2% 10.0%
48 2016/03/09 13.1% 11.0% 11.7% 10.9%
49 2016/03/10 10.8% 11.1% 9.8%
50 2016/03/11 13.4% 11.2% 11.3% 10.8%
51 2016/03/14 13.1% 11.8% 10.5%
52 2016/03/15 13.3% 11.4% 10.7% 9.7%
53 2016/03/16 12.6% 10.8% 11.5% 11.1%
54 2016/03/17 12.8% 11.5% 11.3% 10.3%
55 2016/03/18 14.1% 11.7% 11.4% 10.5%
56 2016/03/21 12.7% 10.9% 12.1% 11.9%
57 2016/03/22 12.2% 10.5% 10.6% 9.6%
58 2016/03/23 12.4% 11.5% 10.4%
59 2016/03/24 12.7% 11.5% 11.0% 10.0%
60 2016/03/25 12.6% 11.3% 9.8%
61 2016/03/28 12.8% 10.1% 11.2% 10.2%
62 2016/03/29 12.4% 10.9% 11.6% 11.1%
63 2016/03/30 12.9% 11.1% 11.8% 11.2%
64 2016/03/31 13.1% 11.0% 11.9% 10.9%
65 2016/04/01 12.3% 10.8% 12.5% 12.0%
66 2016/04/04 12.9% 11.7% 11.5% 11.1%
67 2016/04/05 11.2% 9.4% 10.7% 9.2%
68 2016/04/06 11.4% 10.2% 11.2% 10.3%
69 2016/04/07 12.5% 10.1% 11.6% 10.0%
70 2016/04/08 12.1% 10.3% 11.3% 10.1%
71 2016/04/11 11.4% 9.3% 10.5% 10.0%
72 2016/04/12 12.0% 10.3% 11.6% 11.3%
73 2016/04/13 12.1% 10.4% 11.2% 10.3%
74 2016/04/14 11.7% 10.6% 11.4% 10.5%
75 2016/04/15 10.3% 11.7% 11.4%
76 2016/04/18 12.0% 10.5% 11.3% 11.1%
77 2016/04/19 12.2% 10.9% 10.7% 9.9%
78 2016/04/20 12.4% 12.0% 11.1% 11.2%
79 2016/04/21 13.2% 10.8% 12.0%
80 2016/04/22 12.9% 10.5% 10.8% 10.3%
81 2016/04/25 12.7% 11.5% 11.7% 10.5%
82 2016/04/26 11.6% 10.6% 10.9%
83 2016/04/27 12.8% 11.5% 12.1% 11.5%
84 2016/04/28 12.7% 10.8% 11.9% 11.4%
85 2016/04/29 11.8% 10.5% 11.4% 11.0%
86 2016/05/02 11.2% 10.2% 10.1% 9.0%
87 2016/05/03 11.1% 9.1% 11.7% 10.4%
88 2016/05/04 11.6% 11.2% 11.4% 11.3%
89 2016/05/05 10.5% 10.0% 10.1% 9.7%
90 2016/05/06 11.5% 10.2% 10.3% 9.5%
91 2016/05/09 12.0% 11.5% 11.0% 10.4%
92 2016/05/10 14.2% 12.2% 12.5% 11.5%
93 2016/05/11 11.9% 11.0% 11.9% 11.2%
94 2016/05/12 11.4% 10.2% 11.3% 10.7%
95 2016/05/13 13.1% 11.7% 12.0% 11.6%
96 2016/05/16 13.7% 12.1% 12.2% 11.9%
97 2016/05/17 12.7% 11.7% 13.1% 12.2%
98 2016/05/18 12.5% 12.1% 12.5% 12.0%
99 2016/05/19 12.6% 11.1% 13.0% 12.1%
100 2016/05/20 11.4% 12.0% 11.3%
101 2016/05/23 12.3% 11.1% 11.2% 9.7%
102 2016/05/24 14.3% 12.5% 13.4% 12.2%
103 2016/05/25 13.3% 12.0% 13.5% 13.2%
104 2016/05/26 13.6% 12.5% 12.5% 11.8%
105 2016/05/27 13.7% 11.7% 12.6% 11.9%
106 2016/05/30 12.1% 10.7% 11.1% 10.1%
107 2016/05/31 13.3% 12.0% 12.5% 11.6%
108 2016/06/01 12.4% 11.6% 12.1% 11.7%
109 2016/06/02 13.3% 12.2% 11.3% 9.8%
110 2016/06/03 13.1% 11.3% 12.6% 12.2%
111 2016/06/06 11.9% 11.3% 11.2% 10.5%
112 2016/06/07 12.8% 11.9% 11.5% 10.7%
113 2016/06/08 13.0% 11.0% 12.4% 11.6%
114 2016/06/09 12.9% 12.3% 11.7% 11.0%
115 2016/06/10 13.1% 13.2% 12.1%
116 2016/06/13 12.0% 11.0% 12.4% 11.4%
117 2016/06/14 12.7% 11.6% 12.0% 10.9%
118 2016/06/15 14.4% 13.7% 12.9% 11.9%
119 2016/06/16 12.9% 10.8% 13.5% 12.1%
120 2016/06/17 13.2% 12.2% 12.4% 10.8%
平均收视率 12.32% 10.55% 11.08%

  • 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。

同时段竞争作品[编辑]

同一剧集时段作品[编辑]

记事[编辑]

脚注[编辑]

  1. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-12-29]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  2. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 互联网档案馆存档,存档日期2013-12-26.

外部链接[编辑]

 韩国 SBS 晨间剧
接档我女婿的女人
(2016年1月4日-2016年6月17日)
被接档
妈妈我媳妇
(2015年6月22日-2015年12月31日)
爱情来了
(2016年6月20日-2016年12月16日)
台湾 八大戏剧台 星期一至五 20:00 - 22:00
8月18日至23日 21:00 - 22:00
10月17日至24日 20:00 - 21:00
接档我女婿的女人
(2016年8月18日-2016年10月24日)
被接档
拜托妈妈
(2016年6月28日-2016年8月23日)
天上的约定
(2016年10月17日-2016年12月20日)
 新加坡 马来西亚 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 澳大利亚 ONE
星期一至五 21:25 - 23:00(UTC+8
接档我女婿的女人
(2016年10月18日—2017年1月12日)
被接档
魔女之城
(2016年7月12日—2016年10月17日)
勇敢的女人
(2022年4月7日—2022年7月7日)
 新加坡 新传媒U频道 星期一至五 19:00 - 21:00 (重播)00:30 - 02:30
8月9日 停播
接档我女婿的女人
(2017年6月27日-2017年8月28日)
PG
被接档
说出你的愿望
(2017年4月26日-2017年6月26日)
我的女儿琴四月
(2017年8月29日-2017年10月16日)
(重播) 星期一至五 17:00-18:00
8月9日 停播
说出你的愿望(重播)
(2019年3月15日-2019年7月16日)
我女婿的女人
(2019年7月17日-2019年11月18日)
拜托了,妈妈(重播)
(2019年11月19日-2020年3月4日)
台湾 龙华影剧台 星期一至五 20:00 - 22:00(三集连播)
6月25日 21:15 - 22:00
8月20日 20:00 - 21:15
接档我女婿的女人
(2020年6月25日-2020年8月20日)
被接档
姐姐们的逆袭
(2020年4月17日-2020年6月25日)
一起生活吧
(2020年8月20日-2020年10月12日)