keyboard_arrow_up
Feedback
home
wb_incandescent
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Blocks Mined by Bitcoin Client

Blocks Mined by Bitcoin Client
Blocks signaling more than one implementation are only counted once in the chart above.

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)
Blocks signaling more than one implementation are counted multiple times in the above chart.

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
842204 6 minutes ago 1,649.85
842203 22 minutes ago 1,522.78
842202 45 minutes ago 1,592.65
842201 55 minutes ago 1,520.70
842200 1 hour ago 1,331.37
842199 1 hour ago 1,441.38
842198 1 hour ago 1,444.33
842197 1 hour ago 1,459.57
842196 1 hour ago 1,566.19
842195 2 hours ago 1,559.44
842194 2 hours ago 1,581.68
842193 2 hours ago 1,562.84
842192 3 hours ago 1,530.63
842191 3 hours ago 1,558.83
842190 3 hours ago 1,566.70
842189 3 hours ago 1,528.53
842188 3 hours ago 1,563.80
842187 3 hours ago 1,506.61
842186 3 hours ago 1,493.06
842185 3 hours ago 1,441.81
842184 4 hours ago 1,424.47
842183 4 hours ago 1,435.24
842182 4 hours ago 1,438.63
842181 5 hours ago 1,415.71
842180 5 hours ago 1,431.07
842179 5 hours ago 1,427.22
842178 5 hours ago 1,452.02
842177 5 hours ago 1,403.59
842176 5 hours ago 1,405.68
842175 6 hours ago 1,392.70
842174 7 hours ago 1,399.40
842173 7 hours ago 1,385.55
842172 7 hours ago 1,418.27
842171 7 hours ago 1,341.95
842170 7 hours ago 1,395.99
842169 7 hours ago 1,404.55
842168 7 hours ago 1,405.28
842167 8 hours ago 1,391.90
842166 8 hours ago 1,543.08
842165 8 hours ago 1,489.13
842164 8 hours ago 1,702.47
842163 9 hours ago 1,476.23
842162 9 hours ago 1,488.54
842161 9 hours ago 1,488.85
842160 9 hours ago 1,470.89
842159 9 hours ago 1,502.29
842158 9 hours ago 1,498.14
842157 10 hours ago 1,539.34
842156 10 hours ago 1,526.38
842155 11 hours ago 1,523.20
842154 11 hours ago 1,507.11
842153 11 hours ago 1,451.04
842152 11 hours ago 1,518.85
842151 11 hours ago 1,403.33
842150 11 hours ago 1,310.96
842149 11 hours ago 1,450.94
842148 12 hours ago 1,516.15
842147 12 hours ago 1,491.05
842146 12 hours ago 1,480.68
842145 12 hours ago 1,497.53
842144 12 hours ago 1,217.39
842143 12 hours ago 1,324.78
842142 12 hours ago 1,439.51
842141 13 hours ago 1,432.91
842140 13 hours ago 1,424.35
842139 13 hours ago 1,414.55
842138 13 hours ago 1,283.30
842137 13 hours ago 1,338.56
842136 13 hours ago 1,350.89
842135 13 hours ago 1,359.04
842134 13 hours ago 1,478.09
842133 13 hours ago 1,470.67
842132 13 hours ago 1,420.25
842131 14 hours ago 1,432.20
842130 14 hours ago 1,432.40
842129 14 hours ago 1,445.05
842128 14 hours ago 1,608.87
842127 14 hours ago 1,538.93
842126 14 hours ago 1,456.41
842125 14 hours ago 1,460.55
842124 14 hours ago 1,466.18
842123 14 hours ago 1,495.32
842122 15 hours ago 1,480.43
842121 15 hours ago 1,468.09
842120 15 hours ago 1,491.81
842119 15 hours ago 1,493.04
842118 16 hours ago 1,512.54
842117 16 hours ago 1,525.62
842116 17 hours ago 1,520.82
842115 17 hours ago 1,509.48
842114 17 hours ago 1,475.63
842113 18 hours ago 1,452.69
842112 19 hours ago 1,499.76
842111 19 hours ago 1,483.86
842110 19 hours ago 1,324.25
842109 19 hours ago 1,372.45
842108 19 hours ago 1,500.86
842107 19 hours ago 1,391.97
842106 19 hours ago 1,410.27
842105 19 hours ago 1,477.49
842104 19 hours ago 1,454.18
842103 19 hours ago 1,452.56
842102 20 hours ago 1,531.06
842101 20 hours ago 1,460.06
842100 20 hours ago 1,457.91
842099 20 hours ago 1,460.29
842098 20 hours ago 1,469.84
842097 20 hours ago 1,435.99
842096 20 hours ago 1,498.44
842095 20 hours ago 1,559.28
842094 20 hours ago 1,558.83
842093 21 hours ago 1,505.32
842092 21 hours ago 1,441.02
842091 21 hours ago 1,464.47
842090 21 hours ago 1,538.87
842089 21 hours ago 1,518.62
842088 21 hours ago 1,543.22
842087 22 hours ago 1,497.62
842086 22 hours ago 1,477.66
842085 22 hours ago 1,570.58
842084 22 hours ago 1,461.34
842083 23 hours ago 1,414.03
842082 23 hours ago 1,494.01
842081 23 hours ago 1,416.20
842080 23 hours ago 1,467.22
842079 23 hours ago 1,452.67
842078 23 hours ago 1,432.10
842077 23 hours ago 1,501.88
842076 23 hours ago 1,435.52
842075 23 hours ago 1,512.23
842074 1 day ago 1,433.77
842073 1 day ago 1,561.48
842072 1 day ago 1,441.46
842071 1 day ago 1,418.59
842070 1 day ago 1,447.68
842069 1 day ago 1,444.69
842068 1 day ago 1,614.68
842067 1 day ago 1,618.80
842066 1 day ago 1,501.47
842065 1 day ago 1,459.79
842064 1 day ago 1,609.49
842063 1 day ago 1,460.03
842062 1 day ago 1,490.70
842061 1 day ago 1,474.28
842060 1 day ago 1,436.26
842059 1 day ago 1,510.16
842058 1 day ago 1,470.34
842057 1 day ago 1,471.25
842056 1 day ago 1,683.82
842055 1 day ago 1,662.00
842054 1 day ago 1,402.29
842053 1 day ago 1,617.90
842052 1 day ago 1,443.87
842051 1 day ago 1,594.44
842050 1 day ago 1,589.66
842049 1 day ago 1,492.16
842048 1 day ago 1,447.79
842047 1 day ago 1,447.11
842046 1 day ago 1,491.01
842045 1 day ago 1,467.33
842044 1 day ago 1,537.29
842043 1 day ago 1,473.27
842042 1 day ago 1,476.46
842041 1 day ago 1,456.39
842040 1 day ago 1,453.45
842039 1 day ago 1,466.52
842038 1 day ago 1,434.65
842037 1 day ago 1,503.11
842036 1 day ago 1,482.29
842035 1 day ago 1,449.89
842034 1 day ago 1,541.70
842033 1 day ago 1,649.75
842032 1 day ago 1,540.38
842031 1 day ago 1,612.38
842030 1 day ago 1,277.20
842029 1 day ago 1,399.77
842028 1 day ago 1,444.65
842027 1 day ago 1,486.23
842026 1 day ago 1,550.12
842025 1 day ago 1,406.99
842024 1 day ago 1,565.98
842023 1 day ago 1,488.88
842022 1 day ago 1,525.79
842021 1 day ago 1,175.67
842020 1 day ago 1,728.98
842019 1 day ago 1,407.63
842018 1 day ago 1,540.27
842017 1 day ago 1,746.69
842016 1 day ago 1,507.66
842015 1 day ago 1,947.66
842014 1 day ago 1,702.98
842013 1 day ago 1,379.39
842012 1 day ago 1,510.78
842011 1 day ago 1,339.81
842010 1 day ago 1,693.48
842009 1 day ago 1,508.80
842008 1 day ago 1,546.47
842007 1 day ago 1,776.10
842006 1 day ago 1,372.48
842005 1 day ago 1,938.52
842004 1 day ago 1,492.54
842003 1 day ago 1,581.66
842002 1 day ago 1,452.25
842001 1 day ago 1,610.03
842000 1 day ago 1,482.38
841999 1 day ago 1,476.19
841998 1 day ago 1,547.09
841997 1 day ago 1,341.58
841996 1 day ago 1,505.75
841995 1 day ago 1,536.68
841994 1 day ago 1,710.06
841993 1 day ago 1,518.87
841992 1 day ago 1,558.18
841991 1 day ago 1,500.04
841990 1 day ago 1,170.58
841989 1 day ago 1,113.72
841988 1 day ago 1,244.28
841987 1 day ago 1,282.56
841986 1 day ago 1,500.74
841985 1 day ago 1,487.21
841984 1 day ago 1,253.86
841983 1 day ago 1,535.78
841982 1 day ago 1,470.14
841981 1 day ago 1,427.70
841980 1 day ago 1,410.44
841979 1 day ago 1,598.38
841978 1 day ago 1,506.75
841977 1 day ago 1,558.64
841976 1 day ago 1,511.17
841975 1 day ago 1,487.93
841974 1 day ago 1,433.95
841973 1 day ago 1,319.01
841972 1 day ago 1,568.69
841971 1 day ago 1,372.68
841970 1 day ago 1,529.25
841969 1 day ago 1,498.45
841968 1 day ago 1,567.16
841967 1 day ago 1,466.73
841966 1 day ago 1,585.21
841965 1 day ago 1,518.71
841964 1 day ago 1,710.45
841963 1 day ago 1,569.98
841962 1 day ago 1,359.87
841961 1 day ago 1,645.96
841960 1 day ago 1,578.40
841959 1 day ago 1,458.68
841958 1 day ago 1,577.48
841957 1 day ago 1,558.52
841956 1 day ago 1,506.73
841955 1 day ago 1,487.29
841954 1 day ago 1,462.59
841953 1 day ago 1,454.62
841952 1 day ago 1,408.75
841951 1 day ago 1,409.60
841950 1 day ago 1,481.16
841949 1 day ago 1,505.24
841948 1 day ago 1,498.67
841947 1 day ago 1,470.29
841946 1 day ago 1,439.81
841945 1 day ago 1,445.42
841944 1 day ago 1,436.25
841943 1 day ago 1,473.90
841942 1 day ago 1,472.39
841941 1 day ago 2,054.71
841940 1 day ago 1,465.94
841939 1 day ago 1,456.18
841938 1 day ago 1,644.91
841937 1 day ago 1,489.71
841936 1 day ago 1,443.41
841935 1 day ago 1,563.17
841934 1 day ago 1,734.28
841933 1 day ago 1,573.23
841932 1 day ago 1,535.53
841931 2 days ago 1,528.68
841930 2 days ago 1,664.48
841929 2 days ago 1,852.03
841928 2 days ago 2,043.34
841927 2 days ago 1,891.83
841926 2 days ago 1,590.68
841925 2 days ago 1,401.85
841924 2 days ago 1,492.27
841923 2 days ago 1,548.31
841922 2 days ago 1,611.89
841921 2 days ago 1,557.80
841920 2 days ago 1,676.08
841919 2 days ago 1,629.81
841918 2 days ago 1,493.02
841917 2 days ago 1,539.25

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter

The Revolution Will Not Be Centralized.


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv