keyboard_arrow_up
Feedback
home
wb_incandescent
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Blocks Mined by Bitcoin Client

Blocks Mined by Bitcoin Client
Blocks signaling more than one implementation are only counted once in the chart above.

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)
Blocks signaling more than one implementation are counted multiple times in the above chart.

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
842175 1 hour ago 1,392.70
842174 1 hour ago 1,399.40
842173 1 hour ago 1,385.55
842172 1 hour ago 1,418.27
842171 2 hours ago 1,341.95
842170 2 hours ago 1,395.99
842169 2 hours ago 1,404.55
842168 2 hours ago 1,405.28
842167 2 hours ago 1,391.90
842166 2 hours ago 1,543.08
842165 2 hours ago 1,489.13
842164 2 hours ago 1,702.47
842163 3 hours ago 1,476.23
842162 3 hours ago 1,488.54
842161 3 hours ago 1,488.85
842160 3 hours ago 1,470.89
842159 3 hours ago 1,502.29
842158 3 hours ago 1,498.14
842157 4 hours ago 1,539.34
842156 4 hours ago 1,526.38
842155 5 hours ago 1,523.20
842154 5 hours ago 1,507.11
842153 5 hours ago 1,451.04
842152 5 hours ago 1,518.85
842151 5 hours ago 1,403.33
842150 6 hours ago 1,310.96
842149 6 hours ago 1,450.94
842148 6 hours ago 1,516.15
842147 6 hours ago 1,491.05
842146 6 hours ago 1,480.68
842145 6 hours ago 1,497.53
842144 6 hours ago 1,217.39
842143 7 hours ago 1,324.78
842142 7 hours ago 1,439.51
842141 7 hours ago 1,432.91
842140 7 hours ago 1,424.35
842139 7 hours ago 1,414.55
842138 7 hours ago 1,283.30
842137 7 hours ago 1,338.56
842136 7 hours ago 1,350.89
842135 7 hours ago 1,359.04
842134 7 hours ago 1,478.09
842133 7 hours ago 1,470.67
842132 8 hours ago 1,420.25
842131 8 hours ago 1,432.20
842130 8 hours ago 1,432.40
842129 8 hours ago 1,445.05
842128 8 hours ago 1,608.87
842127 8 hours ago 1,538.93
842126 8 hours ago 1,456.41
842125 9 hours ago 1,460.55
842124 9 hours ago 1,466.18
842123 9 hours ago 1,495.32
842122 9 hours ago 1,480.43
842121 9 hours ago 1,468.09
842120 9 hours ago 1,491.81
842119 9 hours ago 1,493.04
842118 10 hours ago 1,512.54
842117 10 hours ago 1,525.62
842116 11 hours ago 1,520.82
842115 11 hours ago 1,509.48
842114 11 hours ago 1,475.63
842113 12 hours ago 1,452.69
842112 13 hours ago 1,499.76
842111 13 hours ago 1,483.86
842110 13 hours ago 1,324.25
842109 13 hours ago 1,372.45
842108 13 hours ago 1,500.86
842107 13 hours ago 1,391.97
842106 13 hours ago 1,410.27
842105 13 hours ago 1,477.49
842104 14 hours ago 1,454.18
842103 14 hours ago 1,452.56
842102 14 hours ago 1,531.06
842101 14 hours ago 1,460.06
842100 14 hours ago 1,457.91
842099 14 hours ago 1,460.29
842098 14 hours ago 1,469.84
842097 14 hours ago 1,435.99
842096 14 hours ago 1,498.44
842095 14 hours ago 1,559.28
842094 15 hours ago 1,558.83
842093 15 hours ago 1,505.32
842092 15 hours ago 1,441.02
842091 15 hours ago 1,464.47
842090 15 hours ago 1,538.87
842089 15 hours ago 1,518.62
842088 15 hours ago 1,543.22
842087 16 hours ago 1,497.62
842086 16 hours ago 1,477.66
842085 16 hours ago 1,570.58
842084 16 hours ago 1,461.34
842083 17 hours ago 1,414.03
842082 17 hours ago 1,494.01
842081 17 hours ago 1,416.20
842080 17 hours ago 1,467.22
842079 17 hours ago 1,452.67
842078 17 hours ago 1,432.10
842077 17 hours ago 1,501.88
842076 17 hours ago 1,435.52
842075 18 hours ago 1,512.23
842074 18 hours ago 1,433.77
842073 18 hours ago 1,561.48
842072 18 hours ago 1,441.46
842071 18 hours ago 1,418.59
842070 18 hours ago 1,447.68
842069 18 hours ago 1,444.69
842068 19 hours ago 1,614.68
842067 19 hours ago 1,618.80
842066 19 hours ago 1,501.47
842065 19 hours ago 1,459.79
842064 19 hours ago 1,609.49
842063 19 hours ago 1,460.03
842062 20 hours ago 1,490.70
842061 20 hours ago 1,474.28
842060 20 hours ago 1,436.26
842059 20 hours ago 1,510.16
842058 20 hours ago 1,470.34
842057 20 hours ago 1,471.25
842056 20 hours ago 1,683.82
842055 20 hours ago 1,662.00
842054 21 hours ago 1,402.29
842053 21 hours ago 1,617.90
842052 21 hours ago 1,443.87
842051 21 hours ago 1,594.44
842050 21 hours ago 1,589.66
842049 21 hours ago 1,492.16
842048 21 hours ago 1,447.79
842047 21 hours ago 1,447.11
842046 21 hours ago 1,491.01
842045 22 hours ago 1,467.33
842044 22 hours ago 1,537.29
842043 22 hours ago 1,473.27
842042 22 hours ago 1,476.46
842041 23 hours ago 1,456.39
842040 23 hours ago 1,453.45
842039 23 hours ago 1,466.52
842038 23 hours ago 1,434.65
842037 23 hours ago 1,503.11
842036 1 day ago 1,482.29
842035 1 day ago 1,449.89
842034 1 day ago 1,541.70
842033 1 day ago 1,649.75
842032 1 day ago 1,540.38
842031 1 day ago 1,612.38
842030 1 day ago 1,277.20
842029 1 day ago 1,399.77
842028 1 day ago 1,444.65
842027 1 day ago 1,486.23
842026 1 day ago 1,550.12
842025 1 day ago 1,406.99
842024 1 day ago 1,565.98
842023 1 day ago 1,488.88
842022 1 day ago 1,525.79
842021 1 day ago 1,175.67
842020 1 day ago 1,728.98
842019 1 day ago 1,407.63
842018 1 day ago 1,540.27
842017 1 day ago 1,746.69
842016 1 day ago 1,507.66
842015 1 day ago 1,947.66
842014 1 day ago 1,702.98
842013 1 day ago 1,379.39
842012 1 day ago 1,510.78
842011 1 day ago 1,339.81
842010 1 day ago 1,693.48
842009 1 day ago 1,508.80
842008 1 day ago 1,546.47
842007 1 day ago 1,776.10
842006 1 day ago 1,372.48
842005 1 day ago 1,938.52
842004 1 day ago 1,492.54
842003 1 day ago 1,581.66
842002 1 day ago 1,452.25
842001 1 day ago 1,610.03
842000 1 day ago 1,482.38
841999 1 day ago 1,476.19
841998 1 day ago 1,547.09
841997 1 day ago 1,341.58
841996 1 day ago 1,505.75
841995 1 day ago 1,536.68
841994 1 day ago 1,710.06
841993 1 day ago 1,518.87
841992 1 day ago 1,558.18
841991 1 day ago 1,500.04
841990 1 day ago 1,170.58
841989 1 day ago 1,113.72
841988 1 day ago 1,244.28
841987 1 day ago 1,282.56
841986 1 day ago 1,500.74
841985 1 day ago 1,487.21
841984 1 day ago 1,253.86
841983 1 day ago 1,535.78
841982 1 day ago 1,470.14
841981 1 day ago 1,427.70
841980 1 day ago 1,410.44
841979 1 day ago 1,598.38
841978 1 day ago 1,506.75
841977 1 day ago 1,558.64
841976 1 day ago 1,511.17
841975 1 day ago 1,487.93
841974 1 day ago 1,433.95
841973 1 day ago 1,319.01
841972 1 day ago 1,568.69
841971 1 day ago 1,372.68
841970 1 day ago 1,529.25
841969 1 day ago 1,498.45
841968 1 day ago 1,567.16
841967 1 day ago 1,466.73
841966 1 day ago 1,585.21
841965 1 day ago 1,518.71
841964 1 day ago 1,710.45
841963 1 day ago 1,569.98
841962 1 day ago 1,359.87
841961 1 day ago 1,645.96
841960 1 day ago 1,578.40
841959 1 day ago 1,458.68
841958 1 day ago 1,577.48
841957 1 day ago 1,558.52
841956 1 day ago 1,506.73
841955 1 day ago 1,487.29
841954 1 day ago 1,462.59
841953 1 day ago 1,454.62
841952 1 day ago 1,408.75
841951 1 day ago 1,409.60
841950 1 day ago 1,481.16
841949 1 day ago 1,505.24
841948 1 day ago 1,498.67
841947 1 day ago 1,470.29
841946 1 day ago 1,439.81
841945 1 day ago 1,445.42
841944 1 day ago 1,436.25
841943 1 day ago 1,473.90
841942 1 day ago 1,472.39
841941 1 day ago 2,054.71
841940 1 day ago 1,465.94
841939 1 day ago 1,456.18
841938 1 day ago 1,644.91
841937 1 day ago 1,489.71
841936 1 day ago 1,443.41
841935 1 day ago 1,563.17
841934 1 day ago 1,734.28
841933 1 day ago 1,573.23
841932 1 day ago 1,535.53
841931 1 day ago 1,528.68
841930 1 day ago 1,664.48
841929 1 day ago 1,852.03
841928 1 day ago 2,043.34
841927 1 day ago 1,891.83
841926 1 day ago 1,590.68
841925 1 day ago 1,401.85
841924 1 day ago 1,492.27
841923 1 day ago 1,548.31
841922 1 day ago 1,611.89
841921 1 day ago 1,557.80
841920 1 day ago 1,676.08
841919 1 day ago 1,629.81
841918 1 day ago 1,493.02
841917 1 day ago 1,539.25
841916 1 day ago 1,824.50
841915 1 day ago 1,548.11
841914 1 day ago 1,728.20
841913 1 day ago 1,584.77
841912 1 day ago 1,412.03
841911 1 day ago 1,668.13
841910 1 day ago 1,597.41
841909 1 day ago 1,923.28
841908 1 day ago 1,566.91
841907 1 day ago 1,636.19
841906 1 day ago 1,600.38
841905 1 day ago 1,501.07
841904 1 day ago 1,639.58
841903 1 day ago 1,530.69
841902 1 day ago 1,499.33
841901 1 day ago 1,190.04
841900 1 day ago 1,442.25
841899 1 day ago 1,546.72
841898 1 day ago 1,540.04
841897 1 day ago 1,544.03
841896 1 day ago 1,607.67
841895 2 days ago 1,539.13
841894 2 days ago 1,728.20
841893 2 days ago 1,572.80
841892 2 days ago 1,643.02
841891 2 days ago 1,420.53
841890 2 days ago 1,584.30
841889 2 days ago 1,547.73
841888 2 days ago 1,508.46

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter

The Revolution Will Not Be Centralized.


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv